[ 弈林采风 ]


2000年下半年象棋棋手等级分的排名

 (网络摘录)

 

男子:

单位 姓名 等级分 称号 K值
1 广东 许银川 2655 10
2 广东 吕钦 2643 10
3 吉林 陶汉明 2603 10
4 黑龙江 赵国荣 2596 10
5 上海 胡荣华 2576 10
6 河北 刘殿中 2575 10
7 河北 李来群 2567 10
8 江苏 徐天红
2559 10
9 火车头 于幼华 2557 10
10 大连 卜凤波 2554 10
11 河北 闫文清 2541 10
12 火车头 金波 2539 10
13 南方棋院 黄海林 2525 10
14 湖北 李雪松 2523 10
15 湖北 柳大华 2519 10
16 吉林 洪智 2518 10
17 广东 宗永生 2516 10
18 厦门 郑一泓 2514 10
19 火车头 杨德琪 2506 10
20 上海 孙勇征 2506 10
21 江苏 徐健秒 2503 10
22 湖北 李智屏 2501 10
23 煤矿 景学义 2500 10
24 广东 应至庭 2499 10
25 辽宁 苗永鹏 2499 10
26 北京 张强 2498 10
27 浦东 葛维蒲 2493 10
28 上海 林宏敏 2491 10
29 浙江 陈寒峰 2489   15
30 河北 张江 2488 10
31 上海 万春林 2488 10
32 南方棋院 黄仕清 2485 15
33 黑龙江 聂铁文 2485   15
34 新疆 薛文强 2481 15
35 四川 李艾东 2481 10
36 深圳 刘星 2479 10
37 浦东 邬正伟 2474 10
38 江苏 王斌 2472   15
39 湖北 熊学元 2471 10
4O 重庆 许文学 2470 15
41 南方棋院 李鸿嘉 2469   15
42 邮电 李家华 2469 15
43 广州 汤单光 2468 10
44 邮电 潘振波 2466 15
45 林业 曾启泉 2465

15

 

 

46 湖北 万耀明 2460 15
47 火车头 崔岩 2460 10
48 黑龙江 张晓平 2459 10
49 香港 赵汝权 2456   15
50 江苏 言穆江 2455 10
5l 四川 蒋全胜 2453 10
52 冶金 尚威 2451 15
53 火车头 宋国强 2449 15
54 沈阳 金松 2449 15
55 江苏 童本平 2447 15
56 甘肃 梁军 2446   25×1
57 邮电 许波 2444 10
58 轻工 董旭彬 2442 15
59 火车头 陈启明 2438 15
60 大学生 胡玉山 2438   15
61 机电 李鹏 2437   15
62 农协 郑乃东 2437   15
63 深圳 邓项宏 2435 15
64 农协 李林 2435   15
65 甘肃 焦明理 2433   15
66 邮电 袁洪梁 2433   15
67 浙江 陈孝坤 2432 10
68 煤矿 孙树成 2431 15
69 厦门 郭福人 2431   15
70 西安 王大明 2429   15
71 江苏 项阳红 2427   25×2
72 广东 陈富杰 2426 15
73 湖南 张申宏 2424  

15

74 陕西 张惠民 2421  

15

75 沈阳 张石

2420

 

15

76 江西 袁益平

2420

 

15

77 厦门 蔡志诚

2419

15

78

邮电

朱祖勤

2419

15

79

深圳

黄勇

2419

15

80

江苏

陆峥嵘

2418

 

15

81

邮电

宇兵

2417

 

15

82

北京

付光明

2416

10

83

石化

龚晓民

2416

15

84

福建

王晓华

2415

15

85

煤矿

王跃飞

2413

 

15

86

吉林

栾枫

2413

 

25×2

87

青海

张录

2411

 

25×l

88

陕西

任建

2410

 

15

89

云南

郑新年

2409

15

90

江苏

廖二平

2409

15

91

吉林

胡庆阳

2408

 

15

92

青海

王继荣

2407

 

25×l

93

湖南

谭才文

2407

 

25×l

94

四川

陈鱼

2406

15

95

广州

韩松龄

2406

15

96

浦东

蒋志梁

2403

15

97

成都

谢卓森

2401

15

98

宋城棋院

俞云涛

2400

15

99

黑龙江

张影富

2399

15

100

大连

李丛德

2399

15

101

轻工

于红木

2398

15

102

湖北

李望样

2395

15

103